Im Norden von Tunesien herrscht ein mediterranes Klima, im Zentrum und Süden des Landes dagegen ein trockenes (arides) Klima. Der nördliche Teil von Tunesien ist sehr fruchtbar und diente bereits dem Römischen Reich als Kornkammer. Hier kann es im Winter auch einmal schneien. Dagegen bleibt es im Süden auch im Winter an den meisten Tagen um 15 bis 17 °C warm. An einzelnen Tagen liegt die Tagestemperatur über 20 °C. Zwischen Weihnachten und Silvester 2014 lag die Tagestemperatur bei 12 und an einem Tag nur bei 10 °C. Es war ungewöhnlich kühl. Auf Djerba liegt im Winter die Nachttemperatur zwischen 10 bis 13 °C.
Durch das Meer wird die Lufttemperatur gerade im Küstenbereich ausgeglichen, sodass es im Winter nicht sehr kalt und im Sommer noch angenehm bleibt. An sonnigen Tagen und nicht all so sehr viel Wind kann man auch im Winter auf der Insel Djerba mit kurzen Hosen am Stand laufen. Das Sonnen ist einige Stunden über die Mittagszeit möglich. Allerdings wird es vor dem Sonnenuntergang merklich kühler. Ist es an windgeschützten Stellen noch angenehm, so kann es in schattigen und windigen Gebieten kalt werden. Daher sollte die Kleidung winddicht sein und auch für kühlere Tage entsprechen.
Auf der Insel Djerba regnet es im Januar und Februar und bis zum April/Mai wehen oft starke Winde. Die Schauer auf der Insel Djerba sind relativ kurz und meistens in der Nacht. Natürlich können vereinzelt auch sehr starke Regenfälle auftreten. Die relative Luftfeuchte schwankt im Winter zwischen 35 bis 85 %.
Durch den Wind merkt man im März die Sonne nicht so und kann sich schnell einen Sonnenbrand holen. Daher ist auf einen richtigen Sonnenschutz zu achten. Zweckmäßig ist die Sonne während der Mittagstunden zu meiden.
Europäer, welches seit vielen Jahren dort viele Monate im Jahr wohnen, bevorzugen die Monate September/Oktober bis April/Mai. Die übrige Zeit ist es sehr warm und es sind dann auch viel Touristen in der Ferienzeit da.
Im Sommer regnet es dagegen kaum und es ist zum Teil sehr heiß. Die Temperaturen können im Süden (Medenine und südlicher) 45 bis 50 °C erreichen. Auf der Insel Djerba ist es etwas kühler. An einigen Tag wird es aber auch etwa 35 bis 40 °C heiß. Ansonsten zwischen 25 bis 35 °C. Das Leben findet früh und am Abend bzw. in der Nacht statt. Nachmittag weht ein angenehmer frischer Wind vom Meer. Ist der Sonnenstand am Nachmittag niedriger, so wird es schnell etwas kühler. Dabei fällt die Temperatur in der Nähe des Meeres nicht so schneller.
Folgend Temperaturwerte haben wird in der Nähe des Dorfes Mezghaya (Hotel Sun Club) auf Djerba 2014 erfasst:
6.3.2014 11 Uhr, 500 m vom Meer (Hotel) 17 °C rel. LF 55 %, 15°C rel. LF 71 % direkt am Meer,
10.03.2014 8.00 Uhr Hotel 11°C, 15 Uhr 14,5 °C
15.03.2014 7.30 Uhr 17 °C
16.03.2014 7.30 Uhr 15 °C rel. LF 72 %
17.03.2014 8.00 Uhr 17,5 °C rel. LF 77 %
19.03.2014 7.30 Uhr 18,5 °C rel. LF 68 %
20.03.2014 8.00 Uhr 21 °C rel. LF 65 %
26.03.2014 8.00 Uhr 17 °C rel. LF 68 %
27.03.2014 8.00 Uhr 19,5 °C rel. LF 34 %
28.03.2014 8.00 Uhr 17 °C rel. LF 56 %
29.03.2014 14.00 Uhr 17,5 °C rel. LF 72 %
29.03.2014 18.30 Uhr 16 °C rel. LF 78 %
30.03.2014 8.00 Uhr 17 °C rel. LF 73 %
13.12.2014 7.00 Uhr 12,5 °C; innen 19,3 °C rel. LF 62 %
29.12.2014 8.00 Uhr 14 °C rel. LF 55 %
01.01.2015 15.00 Uhr 10 °C rel. LF 55 %
04.01.2015 12.00 Uhr 15,3 °C rel. LF 54 %
06.01.2015 7.30 Uhr 11 °C rel. LF 70 %
13.01.2015 8.00 Uhr 13 °C
14.01.2015 8.00 Uhr 11 °C rel. LF 76 %
15.01.2015 8.00 Uhr 9,5 °C rel. LF 90 %
16.01.2015 11.00 Uhr 14 °C rel. LF 80 %
17.01.2015 21.30 Uhr 14,8 °C rel. LF 91 %
18.01.2015 8.00 Uhr 13,5 °C rel. LF 92 %
20.01.2015 8.00 Uhr 13,5 °C rel. LF 74 %
22.01.2015 8.00 Uhr 10 °C rel. LF 75 %
23.01.2015 8.00 Uhr 10 °C rel. LF 59 %
23.01.2015 8.00 Uhr 13,5 °C rel. LF 49 %
25.01.2015 7.00 Uhr 11,7 °C rel. LF 58 %; innen 19,8 °C rel. LF 58,4 %
26.01.2015 7.30 Uhr 9,5 °C rel. LF 65 %; innen 18,8 °C rel. LF 55 %
26.01.2015 7.30 Uhr 11 °C rel. LF 69 %; innen 18,4 °C rel. LF 55 %
28.01.2015 7.30 Uhr 11,5 °C rel. LF 59 %
28.01.2015 14.00 Uhr 15 °C rel. LF 50 %
30.01.2015 8.00 Uhr 12,3 °C rel. LF 63 %
31.01.2015 15.30 Uhr 22,2 °C rel. LF 44,7 %
31.01.2015 21.00 Uhr 21,8 °C rel. LF 40 %
01.02.2015 8.00 Uhr 15 °C rel. LF 50 %
01.02.2015 13.30 Uhr 17,5 °C rel. LF 39 %
03.02.2015 8.00 Uhr 11,3 °C rel. LF 39 %
04.02.2015 16.00 Uhr 18,1 °C rel. LF 47 %
05.02.2015 9.00 Uhr 15,2 °C rel. LF 55 %
06.02.2015 9.00 Uhr 12 °C rel. LF 44 %; innen 19,2 °C rel. LF 38,2 %
06.02.2015 14.00 Uhr 14 °C rel. LF 33 %; innen 18,5 °C rel. LF 46,4 %
07.02.2015 8.00 Uhr 14 °C rel. LF 64 %; innen 18,1 °C rel. LF 54 %
12.02.2015 8.00 Uhr 9,8 °C rel. LF 78 %
16.02.2015 9.00 Uhr 11,2 °C rel. LF 55 %
17.02.2015 8.00 Uhr 13,5 °C rel. LF 79 %
04.01.2016 8.00 Uhr 14,5 °C rel. LF 60 %
05.01.2016 8.00 Uhr 16,2 °C rel. LF 48 %
05.01.2016 8.00 Uhr 16,2 °C rel. LF 48 %
07.01.2016 8.00 Uhr 12,0 °C rel. LF 57 %
08.01.2016 8.00 Uhr 13,0 °C rel. LF 60 %
16.01.2016 8.00 Uhr 07,0 starker Regen
17.01.2016 8.00 Uhr 11,0 °C rel. LF 59 %
21.01.2016 8.00 Uhr 08,1 °C rel. LF 80 %
25.01.2016 8.00 Uhr 15,0 °C rel. LF 71 %
01.02.2016 8.00 Uhr 11,0 °C rel. LF 90 %
12.02.2016 8.00 Uhr 18,4 °C rel. LF 54 %
21.02.2016 8.00 Uhr 11,8 °C rel. LF 68 %
24.02.2016 8.00 Uhr 15,5 °C rel. LF 70 %
25.02.2016 8.00 Uhr 15,2 °C rel. LF 53 %
21.03.2016 18.00 Uhr 30,0 °C rel. LF 19 %
22.03.2016 8.00 Uhr 23,7 °C rel. LF 32 %
22.03.2016 12.30 Uhr 29,5 °C rel. LF 16 %
Tipps für Autofahrer:
Wer mit dem eigenen Auto in Tunesien auch bei der wärmeren Jahreszeit fährt, sollte daher seine Reifen statt mit Luft mit Stickstoff füllen. Damit die Reifen auf dem glühenden Asphalt kühl bleiben und so keinem überhöhter Verschleiß ausgesetzt sind.
© Sydora Online-Magazin | Bauratgeber24 | Bauideen | Blog | Impressum | AGB/Datenschuz |